<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Boligbranchen går foran - Brug tal</title>
	<link>http://prformindrevirksomheder.blogs.erhvervsbladet.dk/2010/02/18/boligbranchen-gar-foran-brug-tal/</link>
	<description>Just another Erhvervsbladet.dk Blogs weblog</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:19:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.5</generator>

	<item>
		<title>By: Brug tal &#8211; som boligbranchen &#171; TaleGaver</title>
		<link>http://prformindrevirksomheder.blogs.erhvervsbladet.dk/2010/02/18/boligbranchen-gar-foran-brug-tal/#comment-261</link>
		<dc:creator>Brug tal &#8211; som boligbranchen &#171; TaleGaver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:53:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://prformindrevirksomheder.blogs.erhvervsbladet.dk/2010/02/18/boligbranchen-gar-foran-brug-tal/#comment-261</guid>
		<description>[...] Dagens blog på PR for mindre virksomheder handler denne gang om brugen af tal. Pointen: Et tal er ofte en rigtig god baggrund for en god historie &#8211; og mæglerne, realkreditinstitutterne og andre spillere på boligmarkedet er dygtige til det. Det kan du lære af her. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Dagens blog på PR for mindre virksomheder handler denne gang om brugen af tal. Pointen: Et tal er ofte en rigtig god baggrund for en god historie &#8211; og mæglerne, realkreditinstitutterne og andre spillere på boligmarkedet er dygtige til det. Det kan du lære af her. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

