<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/wordpress-mu-1.2.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Årsregnskaberne er over os</title>
	<link>http://prformindrevirksomheder.blogs.erhvervsbladet.dk/2010/02/11/arsregnskaberne-er-over-os/</link>
	<description>Just another Erhvervsbladet.dk Blogs weblog</description>
	<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:19:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=wordpress-mu-1.2.5</generator>

	<item>
		<title>By: Brug dit årsregnskab til at få spalteplads &#171; TaleGaver</title>
		<link>http://prformindrevirksomheder.blogs.erhvervsbladet.dk/2010/02/11/arsregnskaberne-er-over-os/#comment-239</link>
		<dc:creator>Brug dit årsregnskab til at få spalteplads &#171; TaleGaver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:25:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://prformindrevirksomheder.blogs.erhvervsbladet.dk/2010/02/11/arsregnskaberne-er-over-os/#comment-239</guid>
		<description>[...] Brug dit årsregnskab til at få&#160;spalteplads  Det er regnskabssæson, og i stedet for blot at gemme årsregnskabet væk, kan du bruge det som nyhedskrog over for medierne. Denne uges indlæg på PR for mindre virksomheder handler om formidling af årsregnskaber. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Brug dit årsregnskab til at få&nbsp;spalteplads  Det er regnskabssæson, og i stedet for blot at gemme årsregnskabet væk, kan du bruge det som nyhedskrog over for medierne. Denne uges indlæg på PR for mindre virksomheder handler om formidling af årsregnskaber. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

